Groen vervoer op de wintersport
12/8/2009
Deze winter neemt wintersportplaats Méribel een heel nieuw vervoersmiddel in gebruik. Toeristen kunnen een vanaf nu een Segway huren. Deze duurzame elektrische step is stil ,ecologisch en ma...
12/8/2009
Deze winter neemt wintersportplaats Méribel een heel nieuw vervoersmiddel in gebruik. Toeristen kunnen een vanaf nu een Segway huren. Deze duurzame elektrische step is stil ,ecologisch en ma...
12/7/2009
Elk jaar komen meer wintersporters in financiële problemen omdat zij niet of onvoldoende verzekerd op vakantie gaan. Niet alleen zijn zij vaak een tijd lang niet in staat te werken, zij draaie...
| 11/16/2009 | Families ontdekken LAAX |
| 10/26/2009 | Winternieuwtjes uit Zuid-Tirol |
| 10/25/2009 | RTL SNOWmagazine op de zondagmiddag |
| 10/20/2009 | Veilige liften en 'groene' sneeuw in Zugspi... |
| 10/19/2009 | Crisis? Hoezo crisis? Neem de Tschuggen Exp... |
| 10/17/2009 | Skiseizoen 2009-2010: LAAX - ZWITSERLAND |
| 10/16/2009 | Planai (Schladming, AT) opent vanaf 17-10 |
| 10/14/2009 | Langer wintersporten met nieuwe sneeuwmaker |
[1] Chamonix - Mont Blanc (415 cm)
[2] Arabba (380 cm)
[3] Civetta (380 cm)
[4] Mölltaler Gletscher (350 cm)
[5] Mammoth Mountain (330 cm)
| 1. | Serfaus - Fiss - Ladis | ![]() |
| 2. | Matterhorn Ski Paradise | ![]() |
| 3. | Silvretta Skiarena Samnaun / Ischgl | ![]() |
| 4. | Lake Louise | ![]() |
| 5. | Val Thorens | ![]() |
| 6. | Whistler Blackcomb | ![]() |
| 7. | Massif | ![]() |
| 8. | Zillertal Arena | ![]() |
| 9. | Grandvalira | ![]() |
| 10. | Ski Amadé Hochkönig | ![]() |
| 11. | La Plagne | ![]() |
| 12. | Nassfeld Hermagor | ![]() |
| 13. | Furtschellas Corvatsch | ![]() |
| 14. | Dachstein - West | ![]() |
| 15. | Oberjoch | ![]() |
Ook op wintersport kun je tegenwoordig beschikken over navigatieapparatuur. Met de...
Wer kennt es nicht, das Gefühl, in feuchte oder nasse Schuhe steigen zu m&uum...


Gratis nieuwsbrief
Hier kunt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.
SKIREPORT.NL bevat op dit moment:
30 Landen
1063 Skigebieden
6232 Hotels / Pensions
663 Overige adressen
2368 Webcams